# | 考試 | 測試次數 | 最高分 | 學生 |
---|---|---|---|---|
1 | ĐỀ KET PHẦN ĐỌC THI THỬ | 61 | 112 | Nguyễn Hoài Linh |
2 | ĐỀ NGHE KET THI THỬ | 71 | 92 | Vũ Thị Phương Anh |
3 | ĐỀ VIẾT THI THỬ | 79 | 80 | Chu Thị Thu Huyền |
4 | Test Demo | 98 | 47 | Tiến Nam Vang |
5 | Đề test | 436 | 26 | Nguyễn Sinh Viên |
6 | Khẩu ngữ sơ cấp 1-Thi thử | 14 | 24 | Nguyễn Thị Lan Anh |
7 | Đánh giá giữa học phần - Bút ngữ cao cấp 3 | 59 | 24 | Nguyen Van A |
8 | Thi thử hết học phần - Bút ngữ cao cấp 1 | 44 | 24 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH |
9 | Khẩu ngữ cao cấp 1-Thi thử | 28 | 22 | Hồ Thị Trà |
10 | Đánh giá giữa học phần - Bút ngữ cao cấp 2 | 26 | 20 | Hạ Huy Hoàng |
11 | Khẩu ngữ trung cấp 3-Thi thử | 32 | 18 | BÙI THỊ LAN HƯƠNG |
12 | Khẩu ngữ cao cấp 3-Thi thử | 28 | 16 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH |
13 | Bút ngữ sơ cấp 1-Thi thử | 24 | 15 | Nguyễn Thu Thảo |
14 | Bút ngữ trung cấp 1-Thi thử | 16 | 15 | Lê Thùy Dung |
15 | Bút ngữ sơ cấp 2-Thi thử | 37 | 15 | Hồ Thị Trà |
16 | Bút ngữ cao cấp 1-Thi thử | 33 | 14 | Hồ Thị Trà |
17 | Bút ngữ trung cấp 2-Thi thử | 28 | 14 | Lê Thùy Dung |
18 | Khẩu ngữ cao cấp 2-Thi thử | 29 | 12 | Dương Thu Trang |
19 | Bút ngữ trung cấp 3-Thi thử | 46 | 12 | Hồ Thị Trà |
20 | Kỳ thi hết môn | 17 | 12 | |
21 | Khẩu ngữ trung cấp 2-Thi thử | 14 | 11 | Lâm Thị Trà My |
22 | Bút ngữ cao cấp 2-Thi thử | 37 | 10 | Hồ Thị Trà |
23 | Khẩu ngữ sơ cấp 2-Thi thử | 15 | 8 | Lâm Thị Trà My |
24 | Khẩu ngữ trung cấp 1-Thi thử | 13 | 8 | Nguyễn Thị Vân |
25 | Bút ngữ cao cấp 3-Thi thử | 33 | 6 | Phan Thị Thu |
26 | Thi cuối học phần - Khẩu ngữ sơ cấp 2 | 11 | 4 | Phạm Hùng |
27 | Thi cuối học phần - Khẩu ngữ sơ cấp 1 | 41 | 4 | Phạm khắc Hùng |
28 | Kiểm tra thử | 2 | 3 | |
29 | Khoa test | 2 | 0 | Tiến Nam Vang |
地址: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
電話: 0208 3648 489 - 傳真: 0208 3648 493
電子郵件: contact@sfl.tnu.edu.vn - 網站: http://tnu.edu.vn
版權的 Trường Ngoại ngữ - Đại Học Thái Nguyên
Developed by SingaViet